Torss isi
Standard: asme b 18.6.4
Thisdị na-ehu: onwe gị -
Purpodity: Trass isi na-emegharị
A na-akpọkwa aha: Trass na-emegharị
Ihe: carbon steel
Daater: St3.5, ST4.2, ST4.8, ST5.5, ST6.3, ST8
Emechaa: Scary, Black Oxide, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromatot, cadmium extrate, cadmium
Ụdị isi: Pan isi
Typedị mbanye: PZ Drive
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ihe atụ nke isi ihe na-emegharị na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ogo dị mma isi na-eme ka ọ dị na China ebe a n'ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Torss isi |
Ahakwara aha | Tors na-eme mkpọtụ |
Mgwooru | Carbon steel |
Standadi | Asme b 18.6.4 |
Dayameta | St3.5, ST4.2, ST4.8, ST5.5, ST6.3, ST8 |
Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
Ụdị isi | Pan Isi |
Ụdị mbanye | PZ Drive |
Ụdị eriri | Onwe - tapping |
Tebụl Akụkụ

| Onu ogugu notinal d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Nha nha | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | marnet | 0.131 | 0.164 | 0.194 | 0.226 | 0.257 | 0.289 | 0.321 | 0.352 | 0.384 | 0.448 | 0.511 | 0.573 | 0.698 |
| mine | 0.119 | 0.149 | 0.18 | 0.211 | 0.241 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.364 | 0.425 | 0.487 | 0.546 | 0.666 | |
| k | marnet | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.15 | 0.183 |
| mine | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.103 | 0.118 | 0.133 | 0.162 | |
| M | Ref. | 0.056 | 0.064 | 0.098 | 0.104 | 0.106 | 0.122 | 0.152 | 0.158 | 0.166 | 0.182 | 0.242 | 0.256 | 0.346 |
| t | Ref. | 0.028 | 0.036 | 0.05 | 0.058 | 0.06 | 0.076 | 0.072 | 0.078 | 0.086 | 0.102 | 0.116 | 0.13 | 0.18 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.032 | 0.033 | 0.059 |
| Soket no. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Ndu | marnet | 0.03 | 0.038 | 0.052 | 0.059 | 0.062 | 0.078 | 0.073 | 0.08 | 0.088 | 0.104 | 0.111 | 0.126 | 0.173 |
| mine | 0.012 | 0.02 | 0.034 | 0.042 | 0.044 | 0.06 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.079 | 0.086 | 0.101 | 0.148 | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke isi nke isi
1.The nke yiri isi na-ejikarị ihe eji eme ihe maka njikọ nke njikọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ.
2.with onwe ya- tappque tappque, ọ ga - eme ka ọtụtụ ihe na - eme ka ọnọdụ ọrụ dị mma.
3. Ọdịiche ahụ pụrụ iche na-enye ike nke ijide.
4
5. Ihe owuwu na-eme ka ọ dị mfe itinye maka ngwa ngwa.
6. Aya etinyela ihe karịrị 100 nde kwa afọ iji chepụta teknụzụ ọhụụ iji mezuo ihe mgbagwoju anya na-achọ ihe.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Truck Tuss na-emegharị, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa ọ bụla, mere na China














