Black Phillips Pan isi
Standard: asme b 18.6.4
Thisdị nke: onwe gị- na-akacha
Ngwunye: Black Phillips Pan Ikpo
A na-akpọkwa aha: Phillips pan isi scrats
Ihe: carbon steel
Formdị / nhazi nke ndụmọdụ: pịnye AB
Dayameta: 0 # × 0,1 # × 1,3 # × 2,5 # × 2,13 # × 3,5 / 4 na-5,5 / 16 × 3,5 / 16
Emechaa: Oke, Black, Binc - Ghara, ọla ọcha, daomet, phosmium na-acha uhie uhie, cadmium
Pụrụ iche iche: ISO 1481, ASI / ASME B 18.6, Asme B 18.6.5M, Jis b 1115 (p)
Ụdị isi: Pan isi
Typedị mbanye: Drive Drive
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Fourners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị nwee ahụmahụ na ndị na-eweta ya nke Black Phillips Pan nke ịghasa na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ogo ojii Phillips Pan isi scracc mere na China ebe a n'ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro Senvice Ayam dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Black Phillips Pan isi |
Ahakwara aha | Phillips pan isi na-appligs |
Mgwooru | Carbon steel |
Standadi | Asme b 18.6.4 |
Ụdị / udi nke ọnụ | Pịnye AB |
Dayameta | 0#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7#×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4 |
Imecha | , Black, zinc, Zinc -}, Gins Filvanized, Gincy, Daomet, Eleckel Electroplate, NcKEL |
Uzo uzo atumatu ozo | ISO 1481, DN 7971, ASME B 18.6.3, Asme B 18.6.5M, Jis b 1115 (p) |
Ụdị isi | Pan Isi |
Ụdị mbanye | Mbanye ije |
Ụdị eriri | Onwe - na-akacha |
Tebụl Akụkụ

| Onu ogugu notinal d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Nha nha | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | marnet | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 |
| mine | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | |
| k | marnet | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 |
| mine | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | |
| r | mine | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 |
| M | Ref. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.152 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.344 |
| t | Ref. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.059 | 0.069 | 0.07 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.181 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.059 |
| Soket no. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Ndu | marnet | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 |
| mine | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke Black Phillips Pan Courc
1. Onye isi ojii Phillips Pan Courc ga-akwunyere bụ akụnụba ma e jiri ya tụnyere ụdị Galvaning n'ihi ọgwụgwọ ya dị ala.
2. Isi mmanya na-emepụta mating nke na-ekenye ibu dị mfe ibu.
3
4
5. AYA nwere 5- mita iji mepụta ụdị kposara iji mejuo ụdị mkpa dị iche iche.
6
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Nwa Phillips Pan Sourk, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa ọ bụla, mere na China













