Pan isi Phillips mpempe akwụkwọ scrag
Standard: asme b 18.6.5m
Thisdị nke: onwe gị- na-akacha
Ngwongwo: Pan isi Phillips mpempe akwụkwọ
A na-akpọkwa aha: PAN PAN PAND
Ihe: carbon steel
Formdị / nhazi nke ndụmọdụ: pịnye AB
Dayameta: St2.2 × 0, St2.5 × 2, ST 4.5.5 × 3, STH8.5 × 4, ST9.5.5 × 4
Emechara: Scary, Black Oxide, Binc Preted, String {{0} flake, ọla ọcha, daomet, phosmium, cadmium extrate, cadmium
Pụrụ iche iche: ISO 7049, din 7981, ASI / ASME B 18.6.3, Asme B 18.6.4
Ụdị isi: Pan isi
Typedị mbanye: PZ Drive
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-ebubata ọrịa Pan Pan Phillips mpempe akwụkwọ scrackụba na China. Biko nweere onwe gị ịzụta pan dị elu phillips mpempe akwụkwọ phillips nke mere na China ebe a n'ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro Senvice Ayam dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Pan isi Phillips mpempe akwụkwọ scrag |
Ahakwara aha | Recessed Pan Sound |
Mgwooru | Carbon steel |
Standadi | Asme b 18.6.5m |
Ụdị / udi nke ọnụ | Pịnye AB |
Dayameta | St2.2 × 0, St2.9 × 1, ST3.5 × 2, ST 4.5.5 × 3, STH8 × 4, ST9.5.5 × 4 |
Imecha | Flaw, zinc na-egosi, ukwu - na nke na-acha uhie uhie, na-ekpo ọkụ, na-acha uhie uhie, cadmium |
Uzo uzo atumatu ozo | ISO 7049, din 7981, ASMI / ASME B 18.6, Asme B 18.6.5m |
Ụdị isi | Pan Isi |
Ụdị mbanye | PZ Drive |
Ụdị eriri | Onwe - na-akacha |
Tebụl Akụkụ

| Ahịhịa d | St2.2 | St2.9 | ST3.5 | St4.2 | St4.8 | St5.5 | ST6.3 | Stzu | St9.5 | |
| P | Okwa olu | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| dk | marnet | 4 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | 16 | 20 |
| mine | 3.7 | 5.3 | 6.6 | 7.6 | 9.1 | 10.5 | 11.5 | 15.5 | 19.4 | |
| k | marnet | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| mine | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 7.1 | |
| R | Ref. | 3.2 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 |
| r | mine | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| M | Ref. | 1.82 | 2.9 | 3.92 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 6.92 | 9.02 | 10.18 |
| t | Ref. | 1.19 | 1.76 | 1.95 | 2.45 | 2.95 | 2.31 | 3.81 | 4.88 | 6.09 |
| b | mine | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 38 | 38 |
| Soket no. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Ofdị eriri na isi | Ab, b, bf, bt | Ab, b, bf, bt | Ab, b, bf, bt | Ab, b, bf, bt | Ab, b, bf, bt | Ab, b, bf, bt | Ab, b, bf, bt | Ab, b, bf, bt | Ab, b, bf, bt | |
| Ahịhịa d | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Okwa olu | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk | marnet | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
| mine | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.6 | 7.6 | 9.1 | 11.5 | 15.5 | 19.4 | |
| k | marnet | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| mine | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5.6 | 7.1 | |
| R | Ref. | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| r | mine | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| M | Ref. | 1.82 | 2.68 | 2.9 | 3.92 | 4.4 | 4.9 | 6.92 | 9.02 | 10.18 |
| t | Ref. | 1.19 | 1.53 | 1.76 | 1.95 | 2.45 | 2.95 | 3.81 | 4.88 | 6.09 |
| b | mine | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| Soket no. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Ofdị eriri na isi | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | D,F,T | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke Pan Isi Phillips mpempe akwụkwọ
1. Pan isi Phillips mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-enye ihe na-enye ike nkesa ibu.
2. can nwere ike iji ha maka ijikọ ọnụ ma ọ bụ ọla na-enweghị mmerụ ahụ ihe ahụ.
3. Isi na-agaghị esi na elu, ma yabụ, ndị ọrụ nke ihe ndị a họọrọ agaghị enwe ahụ iru ala.
4. Ka ihe ndị a na-eme nke ọma nchara nchara na ihe ndị ọzọ, ị gaghị ahụ okwu nchara na corrosion.
5. AYA nwere nchịkọta nke osisi isi nke nwere ihe a pụrụ ịdabere na ya. N'ihi ya, ịdị mma agaghị abụ nsogbu na kposara ndị a.
6
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Pan Nke isi Phillips mpempe akwụkwọ na-emegharị, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa













