Cross Pan cound
Ọkọlọtọ: ASSI / ASME B 18.6.3
Tdị Adị: Efere
Ngwongwo: Cross Pan Counc
Ahakwara ya: PLIP P IS
Ihe: carbon steel
Dayameta: # 0, # 02, # 3, # 3, # 3, # 6, # 6,5 / 8,1 / 8,5 / 8,5 / 8,5 / 8,5 / 8,5 / 8,5 / 8,5
Emechaa: Law, Black, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromet, hotmium na-apụta, cadmium
Ụdị isi: Pan isi
Typedị mbanye: Drive Drive
Uzo di iche iche: asme B 18.6, Asme B 18.6.5M, Jis b 1122 (p), ISO 7981, din 7981
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị nwee ahụmahụ na ndị na-eweta ihe ofo na-agọnarị na China. Biko nweere onwe gị ịzụta elu obe can counc counc na-eme na China ebe a n'ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Cross Pan cound |
Ahakwara aha | PLIP PAN BOUNG |
Mgwooru | Carbon steel |
Standadi | ASI / ASME B 18.6.3 |
Dayameta | #0,#1, #02, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12, 1/4 ,5/16, 3/8, 7/16,1/2, 9/16,5/8, 3/4 |
Imecha | Na nke dị larịị, zinc, na-enwu gbaa, na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ, oxidat, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
Ụdị isi | Pan Isi |
Ụdị mbanye | Mbanye ije |
Ụdị eriri | Esighi eri |
Tebụl Akụkụ

Ogo nke dị | ukenji | k | Pịnye Philips | Ụdị z Philips | ||||||||||||
marnet | mine | marnet | mine | M | T | N | Soket no. | nduhie nke Filips | M | T | N | Soket no. | nduhie nke Filips | |||
marnet | mine | marnet | mine | |||||||||||||
#0 | 0.116 | 0.104 | 0.044 | 0.036 | 0.060 | 0.030 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0.014 | 0.060 | 0.032 | 0.018 | 0 | 0.033 | 0.017 |
#1 | 0.142 | 0.130 | 0.053 | 0.044 | 0.068 | 0.035 | 0.014 | 0 | 0.040 | 0.022 | 0.068 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0.040 | 0.024 |
#2 | 0.167 | 0.155 | 0.062 | 0.053 | 0.098 | 0.050 | 0.017 | 1 | 0.052 | 0.034 | 0.098 | 0.056 | 0.028 | 1 | 0.053 | 0.037 |
#3 | 0.193 | 0.180 | 0.071 | 0.062 | 0.106 | 0.059 | 0.019 | 1 | 0.061 | 0.043 | 0.106 | 0.065 | 0.029 | 1 | 0.062 | 0.046 |
#4 | 0.219 | 0.205 | 0.080 | 0.070 | 0.116 | 0.069 | 0.019 | 1 | 0.071 | 0.053 | 0.116 | 0.075 | 0.029 | 1 | 0.072 | 0.056 |
#5 | 0.245 | 0.231 | 0.089 | 0.079 | 0.152 | 0.070 | 0.028 | 2 | 0.072 | 0.046 | 0.148 | 0.075 | 0.040 | 2 | 0.068 | 0.050 |
#6 | 0.270 | 0.256 | 0.097 | 0.087 | 0.160 | 0.078 | 0.028 | 2 | 0.080 | 0.055 | 0.156 | 0.083 | 0.040 | 2 | 0.076 | 0.058 |
#7 | 0.296 | 0.281 | 0.106 | 0.096 | 0.170 | 0.088 | 0.029 | 2 | 0.089 | 0.064 | 0.164 | 0.092 | 0.041 | 2 | 0.085 | 0.067 |
#8 | 0.322 | 0.306 | 0.115 | 0.105 | 0.176 | 0.095 | 0.030 | 2 | 0.097 | 0.071 | 0.170 | 0.099 | 0.041 | 2 | 0.092 | 0.074 |
#10 | 0.373 | 0.357 | 0.133 | 0.122 | 0.192 | 0.112 | 0.031 | 2 | 0.113 | 0.089 | 0.186 | 0.115 | 0.041 | 2 | 0.108 | 0.090 |
#12 | 0.425 | 0.407 | 0.151 | 0.139 | 0.252 | 0.128 | 0.034 | 3 | 0.124 | 0.098 | 0.248 | 0.130 | 0.056 | 3 | 0.117 | 0.099 |
#14 | 0.476 | 0.457 | 0.169 | 0.156 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
1/4 | 0.492 | 0.473 | 0.175 | 0.162 | 0.274 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.144 | 0.118 | 0.266 | 0.150 | 0.057 | 3 | 0.137 | 0.119 |
#16 | 0.528 | 0.508 | 0.187 | 0.173 | 0.286 | 0.162 | 0.037 | 3 | 0.158 | 0.132 | 0.278 | 0.162 | 0.057 | 3 | 0.149 | 0.131 |
#18 | 0.579 | 0.558 | 0.205 | 0.191 | 0.328 | 0.166 | 0.056 | 4 | 0.158 | 0.134 | 0.322 | 0.169 | 0.084 | 4 | 0.152 | 0.134 |
5/16 | 0.615 | 0.594 | 0.218 | 0.203 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.334 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#20 | 0.631 | 0.608 | 0.223 | 0.208 | 0.344 | 0.181 | 0.059 | 4 | 0.173 | 0.149 | 0.344 | 0.182 | 0.086 | 4 | 0.164 | 0.146 |
#24 | 0.734 | 0.709 | 0.259 | 0.242 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
3/8 | 0.740 | 0.716 | 0.261 | 0.244 | 0.382 | 0.222 | 0.065 | 4 | 0.213 | 0.190 | 0.370 | 0.219 | 0.086 | 4 | 0.201 | 0.183 |
7/16 | 0.863 | 0.837 | 0.305 | 0.284 | 0.406 | 0.246 | 0.068 | 4 | 0.239 | 0.214 | 0.392 | 0.242 | 0.086 | 4 | 0.224 | 0.206 |
1/2 | 0.987 | 0.958 | 0.348 | 0.325 | 0.428 | 0.268 | 0.071 | 4 | 0.260 | 0.235 | 0.414 | 0.264 | 0.086 | 4 | 0.246 | 0.228 |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke Cross Pan Court
1
2. Isi mmanya na-enye elu dị ka nkesa ibu.
3. Emere ya site na ihe eji eme ihe maka izu ogologo.
4. Oke {1-} Glat Glat na-eme ka ezigbo arụmọrụ na mgbochi -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
5. Aya abiala ebe a kemgbe ihe karịrị afọ iri ma nwee ahụmịhe zuru oke iji nyere gị aka ilekọta usoro nke ihe siri ike.
6. OEM OET na ODM Ngwọta nke ODM nwere ike ịnye iji nyere gị aka ịzụlite aha ika gị.
Nnyocha nyocha dị mma

A ga-elekọtakọ njikọ ọ bụla na mmepụta njikwa iji hụ na ngwaahịa ikpeazụ na-emezu atụmanya ndị ahịa.
Ngwánrọ na-anwale na ndị ọrụ na-ahụ maka ahụmịhe siri ike nwere ike inye ndị ahịa na akụkọ nyocha ziri ezi ziri ezi.
Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ihe nkwakọ ngwaahịa Aya enweghị ike inye ngwaahịa dị mma maka ngwaahịa a, kamakwa ọ na-eme ka mma ngwaahịa a mma.
AYA na-enye ọrụ ndị na-akpọ aha ha.
Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?

AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Cross Pan Band, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa, nke a na-ere ere, mere na China












