Button na-emegharị
Standard: ISO 7380-2
Tdị Type: Eriri Ahịhịa
Ogologo ogologo: eri erijue / elebanye anya
Ntinye: Blanged bọtịnụ
Aha ya bu: bọtịnụ isi
Ihe: carbon steel
Klas nke ihe onwunwe: 4.8, 5.6, 5.8, 5.8, 6.8, 6.8, 8.8, 10.9, 10.9, 12.9
Dayameta: M3, M5, M5, M6, M8, M10, M12, M12
Emechaa: Scary, Black Oxide, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromatot, cadmium extrate, cadmium
Ụdị isi: Pan isi
Typedị mbanye: dị n'ime hex
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị nwee ahụmahụ na ndị na-eweta bọtịnụ Flanged isi na-a scound na China. Biko nweere onwe gị ịzụta bọtịnụ Flat doro anya na-eme na China ebe a na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
| Aha | Button na-emegharị |
| Ahakwara aha | Bọtịnụ bọtịnụ |
| Mgwooru | Carbon steel |
| Standadi | ISO 738-2 |
| Klas akụ | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Dayameta | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16 |
| Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
| Ụdị isi | Pan Isi |
| Ụdị mbanye | N'ime hex |
| Ụdị eriri | Eriri dị mma |
| Ogologo ogologo | Eriri ehịrị / nkebi |
Tebụl Akụkụ

| Ahịhịa d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| P | Okwa olu | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| h | marnet | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| mine | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
| dc | marnet | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 13.6 | 17.8 | 21.9 | 26 | 34 |
| mine | 6.32 | 8.82 | 11.1 | 12.9 | 17.1 | 21.06 | 25.16 | 33 | |
| dk | marnet | 5.2 | 7.2 | 8.8 | 10 | 13.2 | 16.5 | 19.4 | 26 |
| mine | 4.9 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 12.8 | 16.1 | 18.9 | 25.5 | |
| ds | marnet | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| mine | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
| e ① | mine | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 |
| k | marnet | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
| mine | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
| s ① | Nha nha | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| marnet | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
| mine | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
| t | mine | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
| Obere Ibu Ibu Ibu (N) ② | 8.8 | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
| 10.9 | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
| , "Emin=1.14 smin; Jikọtara ọnụ nke akụkụ dị iche iche na, lee ISO 23429 ②, 80% nke ụkpụrụ akọwapụtara na ISO 898-1 |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke bọtịnụ Flanged
1. Nke a na - enyere gị aka isonyere akụkụ nke ihe dị iche iche.
2. Ezubere bọtịnụ nke Flowlọ Flush na ụzọ e si kesaa nrụgide mgbe ọ na-ezute elu. Ọ naghị azọ mbara ala dị mkpa maka ọzara.
3. can nwere ike ịzụta bọtịnụ isi igwe na carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara, na steel alloy.
4. Ha nwere tensile na-agafeghị oke ma gosipụta gị nke ọma.
5. A mara anyị maka ire elu - mara mma nke nwere isi bọtịnụ flanged.
6. Companylọ ọrụ anyị na-anapụta ngwaahịa ahụ n'ime obere oge.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}}.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Button na-asụgharị, China, ndị na-eweta, ndị na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa, nke a na-ere,














