Hexalonalwa
Standard: din 34805-1
Tdị Type: Eriri Ahịhịa
Ogologo ogologo: eri erijue / elebanye anya
Ngwongwo: herxalabular
Ahakwara ya: sky igwe
Ihe: carbon steel
Klas nke ihe onwunwe: 4.8, 5.6, 5.8, 5.8, 6.8, 6.8, 8.8, 10.9, 10.9, 12.9
Dayameta: M3, M4, M5, M5, M6, M10, M12
Emechaa: Scary, Black Oxide, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromatot, cadmium extrate, cadmium
Ụdị isi: Pan isi
Tricdị mbanye: soxalolaular socket
Uzo ozo: ISO 14583
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ya hisxalalar Scle na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ụdị sọks dị elu mere na China ebe a na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
| Aha | Hexalonalwa |
| Ahakwara aha | Torx igwe skrts |
| Mgwooru | Carbon steel |
| Standadi | Din 34805-1 |
| Klas akụ | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Dayameta | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
| Ụdị isi | Pan Isi |
| Ụdị mbanye | Hexalobular socket |
| Ụdị eriri | Eriri dị mma |
| Ogologo ogologo | Eriri ehịrị / nkebi |
| Uzo uzo atumatu ozo | ISO 14583 |
Tebụl Akụkụ

| Ogo nke dị d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| P | Okwa olu | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| b | Ref. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| da | marnet | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 |
| dk | marnet | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 |
| mine | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | |
| d1 | Ref. | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 7 | 9.9 | 11.2 | 14.2 |
| ds | marnet | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| mine | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
| dw | mine | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.85 |
| k | marnet | 1.8 | 2.45 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.6 |
| mine | 1.6 | 2.25 | 2.7 | 3 | 4.2 | 5.2 | 6.24 | |
| R | marnet | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 7.6 | 10.1 | 11.8 |
| mine | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 5 | 6.2 | 8.5 | 10 | |
| r1 | mine | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| r2 | mine | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| Soket no. | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | |
| A | Ref. | 2.8 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.93 | 8.95 | 11.35 |
| t | marnet | 0.93 | 1.53 | 1.61 | 1.78 | 2.54 | 3.05 | 3.8 |
| mine | 0.8 | 1.24 | 1.32 | 1.48 | 2.15 | 2.65 | 3.35 | |
| ①, R1: N'okpuru isi nke isi maka kposara na eri - free. ②,r2:Shank dị ala isi nke sara mbara maka kposara ya na eri ruo isi. |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke hexalalar
1. Mgbe ị na-eji scrans hexalolarlar, ị ga-ahụ nrụgide adịghị nke ukwuu. Ọ na-ebelata ihe ize ndụ nke mbibi nrụọrụ.
2. You nwere ike iguzosi ike akụkụ ahụ na-enweghị ntụkwasị obi na n'enweghị nsogbu.
3
4
5
6. Otu nnukwu ngwugwu dị na ọnụego ọnụego.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Hexalalar Swold, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa, nke ọ na-ere ere, mere na China














