
Black Oxide fliges
Ọkọlọtọ: ISO 15072
Tdị Tdị Adị: Ezi Eriri
Ngwaahịa: Black Oxide Flinge Bolts
Akpọkwara aha: flange Allen isi bolt
Ihe: carbon steel
Klas nke ụlọ: 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
Dayameta: m8, M10, M12, (M14), M16
Emechaa: Scary, Black Oxide, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromatot, cadmium extrate, cadmium
Ụdị isi: hexagon isi
Condị mbanye: mpụga
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ya nke Black Oxide flalts na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ezigbo mma bọl nke emere na China ebe a. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Black Oxide fliges |
Ahakwara aha | Flinge allen isi |
Mgwooru | Carbon steel |
Standadi | ISO 15072 |
Klas akụ | 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
Dayameta | M8, M10, M12, (M14), M16 |
Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
Ụdị isi | Hexagon isi |
Ụdị mbanye | Mpụga hex |
Ụdị eriri | Ahịhịa dị mma |
Tebụl Akụkụ

| Ahịhịa | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
| d | ||||||||
| P | Okwa olu | Ahịhịa dị mma, 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| Ahịhịa dị mma, 2 | / | 1.25 | 1.5 | / | / | |||
| a | marnet | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| mine | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| b | M na-erughị ma ọ bụ hara na 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
125 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | |||
| L>200 | / | / | / | / | 57 | |||
| c | mine | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| da | marnet | Pịnye F | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Pịnye u | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | marnet | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | ||
| ds | marnet | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| mine | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| du | marnet | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | ||
| dw | mine | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | ||
| e | mine | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | ||
| k | marnet | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | ||
| k1 | mine | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | ||
| f | marnet | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | ||
| r1 | mine | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| r2 | marnet | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||
| r3 | marnet | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | ||
| mine | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |||
| r4 | Ref. | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | ||
| s | marnet | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
| mine | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | |||
| V | marnet | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | ||
| mine | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |||
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke Black Oxide Fliges
1. Black oxide na-acha uhie uhie nwere ọnụ ala dị ala karịa ụdị ndị ọzọ n'ihi ogo elu ya.
2. Ọ nwere ọdịdị pụrụ iche dị iche iche na ụdị nke ndị ọzọ ga-eme ka ọrụ ahụ dakọtara.
3. Ọ chọghị igwe na-asa mmiri dị n'etiti isi na ihe ndị sochiri.
4.
5. AYA nwere usoro QC n'ozuzu ya mejupụtara ndị ọkachamara ngwaahịa na gụrụ akwụkwọ QC ..
6. AYA emepụtala ihe karịrị 100 Brand -}} na ndị na-azụ ahịa zuru ụwa ọnụ na afọ gara aga.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Black Oxide flanges, China, ndị na-eweta ihe, ndị na - emepụta ihe, ụlọ ọrụ, zụta, ọnụahịa, maka ọrịre, mere na China
Enweghị Ozi









