Hex flange isi
Standard: asme B18.2.1
Tdị Thindị: A naghị eri eri
Ngwunye: hex flange isi
Akpọkwara aha: flanged hex isi bolt
Ihe: carbon steel
Klas nke ụlọ: Gri2, Gri5, Gr8
Dayameta: 1 / 4,5,5,3 / 8,7 / 8,15 / 8,15 / 8,1-3 / 4,2-3 / 3,2-3 / 3,2-3 / 3,2-3
Emechaa: Scary, Black Oxide, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromatot, cadmium extrate, cadmium
Ụdị isi: hexagon isi
Condị mbanye: mpụga
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Fourners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ya hex flange isi isi na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ogo Hex Flan Sound isi a mere na China ebe a site na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Hex flange isi |
Ahakwara aha | Frantad Hex isi |
Mgwooru | Carbon steel |
Standadi | Asme B18.2.1 |
Klas akụ | GR2, GR5, GR8 |
Dayameta | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3 |
Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
Ụdị isi | Hexagon isi |
Ụdị mbanye | Mpụga hex |
Ụdị eriri | Adịghị agbanwe / eri zuru ezu |
Tebụl Akụkụ

| Ogo nke dị | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | |
| d | |||||||||
| PP | Iputa | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Emeghi ihe | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
| ds | marnet | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 |
| mine | 0.245 | 0.3065 | 0.369 | 0.4305 | 0.493 | 0.5545 | 0.617 | 0.741 | |
| s | Nke nkiti | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1-1/8 |
| marnet | 0.375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.8125 | 0.9375 | 1.125 | |
| mine | 0.367 | 0.489 | 0.551 | 0.612 | 0.736 | 0.798 | 0.922 | 1.1 | |
| e | marnet | 0.433 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 0.938 | 1.083 | 1.299 |
| mine | 0.409 | 0.548 | 0.618 | 0.685 | 0.825 | 0.895 | 1.034 | 1.234 | |
| dC | marnet | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 0.93 | 1.07 | 1.19 | 1.33 | 1.59 |
| c | mine | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| k | marnet | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.73 |
| b | M na-erughị ma ọ bụ hara nha 6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 |
| L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 2 | |
| r | marnet | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| mine | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke Hex flange isi
1.the hex flange isi skro na-achọghị ka mgbakwunye ọzọ n'etiti isi na ihe ejikọtara.
2Withe ọ nwere ike itinye oke ọnụ nke tondy ka mma.
3. Isi na-ahụkarị hexagonal hexagonal na-enye ohere itinye ya na ngwaọrụ ndị a ma ama.
4enihonal. Ihe ndị kachasị elu na-enye ya ohere ịrụ ọrụ na gburugburu ya na oke okpomọkụ.
5.AYA nwere usoro QC zuru ezu nke mejupụtara teknụzụ teknụzụ failizi na ndị na-enyocha ọrụ.
6.Amepụtala ihe karịrị iri abụọ na ise n'ime iri afọ iri gara aga.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Hex Flange Sourt, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, zụta, ọnụahịa, nke ọ na-ere ere, mere na China












