Oge opupu ihe ubi
Standard: din 127
Accdity: way nchara
Aha ya bu: otu uzo mmiri
Ihe: Steel
Vickers ihe siri ike, HV: HV430-530
Ụdị: ụdị b
Dayameta: φ2 / φ2.2 / φ2.5 / φ2 / φ200 / φ20 / φ24 / φ24 / φ26 / φ36 / φ36 / φ36 / φ39 / φ39 / φ46 / φ29 / φ29 / φ2 Φ45 / φ48 / φ52 / φ56 / φ64 / φ64 / φ7 / φ7 / φ7 / φ7 / φ7/10 / φ90 / φ90
Emechaa: Law, Black, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromet, hotmium na-apụta, cadmium
Uzo ozo: UNI 1751
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ihe opupu ihe ubi nchara bụ na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ụdị nchara nchara dị elu nke emere na China ebe a site na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro Senvice Ayam dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Oge opupu ihe ubi |
Ahakwara aha | Otu coil mmiri |
Mgwooru | Stiil |
Odidi | Formdị B |
Standadi | Din 127 |
Uzo uzo atumatu ozo | Uni 1751 |
Dayameta | Φ2/ Φ2.2/ Φ2.5/ Φ3/ Φ3.5/ Φ4/ Φ5/ Φ6/ Φ7/ Φ8/ Φ10/ Φ12/ Φ14/ Φ16/ Φ18/ Φ20/ Φ22/ Φ24/ Φ27/ Φ30/ Φ36/ Φ39/ Φ42/ Φ45/ Φ48/ Φ52/ Φ56/ Φ60/ Φ64/ Φ68/ Φ72/ Φ80/ Φ90/ Φ100 |
Imecha | Na nke dị larịị, zinc, na-enwu gbaa, na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ, oxidat, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
| Onu ogugu notinal | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | |
| d | mine | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 |
| marnet | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | |
| n | Nha nha | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
| marnet | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | |
| mine | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | |
| h | Nha nha | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| marnet | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | |
| mine | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| H | mine | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| marnet | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Kwa 1000 nkeji ≈ kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | |
| Onu ogugu notinal | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | |
| d | mine | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 |
| marnet | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | |
| n | Nha nha | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| marnet | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | |
| mine | 2.85 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | |
| h | Nha nha | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
| marnet | 2.1 | 2.35 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | |
| mine | 1.9 | 2.05 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | |
| H | mine | 4 | 4.4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| marnet | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | |
| Kwa 1000 nkeji ≈ kg | 1.6 | 2.53 | 3.82 | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | |
| Onu ogugu notinal | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | Φ48 | Φ52 | Φ56 | |
| d | mine | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 | 53 | 57 |
| marnet | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | |
| n | Nha nha | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| marnet | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 14.25 | 14.25 | |
| mine | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Nha nha | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| marnet | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | |
| mine | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | mine | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| marnet | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.9 | 18.9 | |
| Kwa 1000 nkeji ≈ kg | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | 123 | 182 | 193 | |
| Onu ogugu notinal | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | - | - | |
| d | mine | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 | - | - |
| marnet | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | - | - | |
| n | Nha nha | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - |
| marnet | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | - | - | |
| mine | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | - | - | |
| h | Nha nha | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| marnet | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | - | - | |
| mine | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | - | - | |
| H | mine | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - |
| marnet | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | - | - | |
| Kwa 1000 nkeji ≈ kg | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | - | - | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke oge opupu ihe ubi An 127
1
2. Otu lil ụsọ mmiri nwere ezigbo mgbochi mgbochi -
3. Ọnụ ego na-emepụta oge opupu ihe ubi dị ala.
4
5. DUNENTES 127 na-adị mma maka ngwa ndị chọrọ ogo mgbanwe, dịka ndị ọrụ Aerospace na ndị ọrụ ụgbọala.
6. Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nwere ikike siri ike na ọtụtụ {{1} ch illele ule nnwale, a na-ekwe nkwa mma.
Nnyocha nyocha dị mma

Nnyocha ngwaahịa ikpeazụ bụ isi okwu. AYA nwere usoro nlele zuru oke maka ọrụ a dị mkpa na nkọwapụta nke ọ bụla ga-enyocha nke ọma.
Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Nchịkọta dị mkpa maka ichebe ngwaahịa yana nchekwa. AYA na-emepe uzo ohuru mgbe niile iji debe ngwaahịa na-emebi emebi n'oge usoro mbupu.
Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?

AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: N'oge opupu ihe ubi bụ mmiri, China, ndị na-eweta ihe, ndị na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa, maka ọrịre, mere na China
Enweghị Ozi











