Mkpọchi ahihia na ezé
Ọkọlọtọ: asme b 18.21.1
Ngwongwo: Mkpọchi ahihia na ezé
Ahakwara aha: ndị na-egbueze n'ime ụlọ
Ihe: Steel
Pịnye: pịnyere, ụdị b
Diameter: 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4
Emechaa: Law, Black, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromet, hotmium na-apụta, cadmium
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-enye ha nwere mkpọchi nke mkpọchi mkpọchi na China. Biko nweere onwe gị ịzụta oke mkpọchi dị elu na-eme na China ebe a na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro Senvice Ayam dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Mkpọchi ahihia na ezé |
Ahakwara aha | Ndị na-egbu nri ezé n'ime |
Mgwooru | Stiil |
Udi | Pịnye, pịnye b |
Standadi | Asme b 18.21.1 |
Dayameta | 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4 |
Imecha | Na nke dị larịị, zinc, na-enwu gbaa, na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ, oxidat, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
| Saiz | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | |
| d | marnet | 0.095 | 0.109 | 0.123 | 0.136 | 0.15 | 0.176 | 0.204 | 0.231 |
| mine | 0.089 | 0.102 | 0.115 | 0.129 | 0.141 | 0.168 | 0.195 | 0.221 | |
| dc | marnet | 0.2 | 0.232 | 0.27 | 0.28 | 0.295 | 0.34 | 0.381 | 0.41 |
| mine | 0.175 | 0.215 | 0.245 | 0.255 | 0.275 | 0.325 | 0.365 | 0.394 | |
| t | marnet | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.027 |
| mine | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | |
| Saiz | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | |
| d | marnet | 0.267 | 0.332 | 0.398 | 0.464 | 0.53 | 0.596 | 0.663 | 0.728 |
| mine | 0.256 | 0.32 | 0.384 | 0.448 | 0.512 | 0.576 | 0.64 | 0.704 | |
| dc | marnet | 0.478 | 0.61 | 0.692 | 0.789 | 0.9 | 0.985 | 1.071 | 1.166 |
| mine | 0.46 | 0.594 | 0.67 | 0.74 | 0.867 | 0.957 | 1.045 | 1.13 | |
| t | marnet | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | 0.05 |
| mine | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | |
| Saiz | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | - | |
| d | marnet | 0.795 | 0.861 | 0.927 | 1.06 | 1.192 | 1.325 | - | - |
| mine | 0.769 | 0.832 | 0.894 | 1.019 | 1.144 | 1.275 | - | - | |
| dc | marnet | 1.245 | 1.315 | 1.41 | 1.637 | 1.83 | 1.975 | - | - |
| mine | 1.22 | 1.29 | 1.364 | 1.59 | 1.799 | 1.921 | - | - | |
| t | marnet | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | - | - |
| mine | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | - | - | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke ụlọ mkpọchi nke ime ụlọ
1. Nkpe bụ ndị na-eme ihe na-egbochi nkwonkwo ahụ na-atọghe n'ihi esemokwu n'ihi esemokwu, na-enye nchekwa karịa.
2. Carbon akpụ ihe na-eme ka mkpọchi nwere ezé siri ike ma na-adịgide adịgide.
3. A na-ejikọ mkpọchi ezé ezé ime ụlọ iji gbochie nchara ma ọ bụ corrosion n'elu ọla.
4. A na-eji igwe mkpuchi ezé ehi n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ njem iji chebe ya na ụgbọ ala, ụgbọ elu na ụgbọ mmiri.
5. Ndị na-asacha mkpọchi ezé nwere ike izochi ezé ya ma hụ na aesthetics.
Nnyocha nyocha dị mma

Anyị na-elekwasị anya na mma ma nwee ndị otu QC nwere ahụmahụ iji lekọta usoro nrụpụta ọ bụla.
Ihe dị mma ga-abụ n'okpuru njikwa siri ike site na ọkwa mbụ nke ngwaahịa R & D gaa na mmepụta ikpeazụ.
Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Anyị nwere ahụmịhe zuru oke na ihe ọghọm na-emeso na-eme ka nnyefe ozugbo.
AYA dị elu-}} na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụpụta ihe na arụmọrụ na arụmọrụ iji mee ka nnyefe ngwa ngwa.
Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?

AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ahịhịa ahịhịa, China, ndị na-ebupụta ihe, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa, maka ọrịre, mere na China
Enweghị Ozi












