Phillips oval isi osisi skil
Ọkọlọtọ: ASSI / ASME B 18.6.1
Typedị Terzọ: eriri ahịhịa
Ngwa: phillips oval isi osisi skil
Ahakwara ya: phillips osisi osisi
Ihe: carbon steel
Dayameta: 0 # # #, 2, 3 #, kilo, afọ iri na abụọ, 18 #, afọ iri abụọ, 24
Emechara: Scary, Black Oxide, Binc Preted, String {{0} flake, ọla ọcha, daomet, phosmium, cadmium extrate, cadmium
Typedị isi: Gụlitere Mkpịsị Ọnụ Isi / Oval
Typedị mbanye: Drive Drive
Uzo ozo: din 7995, Jis b 1112, Jis b 1135
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Fourseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị nwee ahụmahụ na ndị na-ebunye ihe na-ebugharị phillips isi osisi skil na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ezigbo mma phillips oval isi osisi skil mere na China ebe a n'ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Phillips oval isi osisi skil |
Ahakwara aha | Phillips osisi osisi |
Mgwooru | Carbon steel |
Standadi | ASI / ASME B 18.6.1 |
Dayameta | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Imecha | Flaw, zinc na-egosi, ukwu - na nke na-acha uhie uhie, na-ekpo ọkụ, na-acha uhie uhie, cadmium |
Uzo uzo atumatu ozo | Din 7983, asme b 18.6.3, Asme B 18.6.4, Asme B 18.6.5M, Jis b 1122 (o) |
Ụdị isi | Guases counternks / Oval |
Ụdị mbanye | Mbanye ije |
Ụdị eriri | Osisi Consured |
Uzo uzo atumatu ozo | Din 7995, Jis b 1112, Jis b 1135 |
Tebụl Akụkụ

| d | ukenji | ds | ||||
| Onu ogugu notinal | marnet | mine | Max akụkụ Isi dị larịị | Minit n'akụkụ Gburugburu ma ọ bụ isi dị larịị | marnet | mine |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 | 0. 064 | 0. 053 |
| #1 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 | 0. 077 | 0. 066 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 | 0. 090 | 0. 079 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 | 0.103 | 0. 092 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 | 0.116 | 0.105 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0. 252 | 0. 220 | 0.129 | 0.118 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 | 0.142 | 0.131 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 268 | 0.155 | 0.144 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 | 0.168 | 0.157 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 | 0.181 | 0.17 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 | 0.194 | 0.183 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 | 0. 220 | 0. 209 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0. 452 | 0. 246 | 0. 235 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0. 485 | 0. 272 | 0. 261 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 | 0. 298 | 0. 287 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 | 0. 324 | 0. 313 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 257 | 0. 233 | 0. 376 | 0. 365 |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke phillips oval isi osisi skil
1 Corrosion -}} na-enye gị ohere.
2
3. You nwere ike iji mpempe akwụkwọ ndị a rụọ ọrụ. Ọzọkwa, gburugburu mmiri na-emebi skku gị.
4
5. Anyi nke Aya nwere ndi okacha amara iji nyere gi aka ịzụta kposara maka oru gi.
6. Anyị ga-eme ka kposara ndị a dị na ọnụego kachasị.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Phillips oval isi osisi, China, ndị na - ebupụta ihe, ụlọ ọrụ, na - azụ, ọnụahịa, maka ọrịre, nke a na - ere na China













