Black Plated Screet isi osisi
Ọkọlọtọ: ASSI / ASME B 18.6.1
Typedị Terzọ: eriri ahịhịa
Ngwunye: Nwa ojii
A na-akpọkwa aha ya: osisi cloupsonking osisi
Ihe: carbon steel
Dayameta: 0 # # #, 2, 3 #, kilo, afọ iri na abụọ, 18 #, afọ iri abụọ, 24
Emechaa: Scary, Black Oxide, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromatot, cadmium extrate, cadmium
Ụdị isi: Isi ya
Typedị mbanye: Drive Drive
Uzo ozo: din 7997, Jis b 1112
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ya ojii na-acha uhie uhie dị larịị na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ụdị ojii dị elu nke ahịhịa na-acha uhie uhie na-eme na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
| Aha | Black Plated Screet isi osisi |
| Ahakwara aha | Nkume nke osisi |
| Mgwooru | Carbon steel |
| Standadi | ASI / ASME B 18.6.1 |
Dayameta | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
| Ụdị isi | Gburugburu |
| Ụdị mbanye | Mbanye ije |
| Ụdị eriri | Osisi Consured |
| Uzo uzo atumatu ozo | Din 7997, Jis b 1112 |
Tebụl Akụkụ

| d | ds | ukenji | ||||
| Onu ogugu notinal | marnet | mine | marnet | mine | Max akụkụ Isi dị larịị | Minit n'akụkụ Gburugburu ma ọ bụ isi dị larịị |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke Black Plated Flat Heads
1
2. Ọ dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ ngwa ngwa dị ka obere - onu ahia.
3. Ọ na-enye nhọrọ ọzọ iji gboo mkpa owuwu na-abụghị nhọrọ nke na-agagharị.
4.
5
6. AYA nwere ahụmịhe zuru oke maka imepụta ya yana mbupụ iji rụpụta ihe ndị ahịa mpaghara mpaghara gị.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?

Ihe nchịkọta dị ọkụ: Black Plated Scards nke ahịhịa, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa ọ bụla, mere na China













