Tors na-eme mkpọtụ
Standard: asme b 18.6.4
Thisdị na-ehu: onwe gị -
Purpodity: Trass Toofs
A na-akpọkwa aha: Tsuss isi na-eme mkpọtụ
Ihe: carbon steel
Formdị / nhazi nke ndụmọdụ: pịnye AB
Daater: 0 # # #, 2, 2 #, 4 #, kilo, elekere, elekere 2, 1 / 4,5 / 4,5 / 4,5 / 4,5
Emechara: Scary, Black Oxide, Binc Preted, String {{0} flake, ọla ọcha, daomet, phosmium, cadmium extrate, cadmium
Pụrụ iche iche: ISO 1481, ISO 14585, DN 7981, Dun 368, Dun 3481, ASMI B 18.6.5M, Jis b 1115 (p)
Ụdị isi: isi na-apụta
Condị mbanye: oghere dị n'ime
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hetbei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ihe ndị na-eweta Trush na-emegharị na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ogo dị mma na-eme ka ọ dị mma na-eme na China ebe a n'ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
| Aha | Tors na-eme mkpọtụ |
| Ahakwara aha | Truss isi na-eme ka ihe dị mma |
| Mgwooru | Carbon steel |
| Standadi | Asme b 18.6.4 |
| Ụdị / udi nke ọnụ | Pịnye AB |
Dayameta | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
| Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
| Ụdị isi | Isi ihe |
| Ụdị mbanye | Oghere n'ime oghere |
| Ụdị eriri | Onwe - na-akacha |
| Uzo uzo atumatu ozo | ISO 1481, ISO 14585, DN 7981, Dun 368, Dun 3481, ASMI B 18.6.5M, Jis b 1115 (p) |
Tebụl Akụkụ

| Onu ogugu notinal d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Nha nha | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | marnet | 0.131 | 0.164 | 0.194 | 0.226 | 0.257 | 0.289 | 0.321 | 0.352 | 0.384 | 0.448 | 0.511 | 0.573 | 0.698 |
| mine | 0.119 | 0.149 | 0.18 | 0.211 | 0.241 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.364 | 0.425 | 0.487 | 0.546 | 0.666 | |
| k | marnet | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.15 | 0.183 |
| mine | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.103 | 0.118 | 0.133 | 0.162 | |
| R | marnet | 0.087 | 0.107 | 0.129 | 0.151 | 0.169 | 0.191 | 0.211 | 0.231 | 0.254 | 0.283 | 0.336 | 0.375 | 0.457 |
| n | marnet | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 |
| mine | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | |
| t | marnet | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 |
| mine | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.07 | 0.085 | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke Tracs
1
2. Site na- tapping na-aga n'ihu, ọ ga-ewepụta ọtụtụ ọgba aghara iji chekwaa ọnọdụ ọrụ dị ọcha.
3
4. AYA na-atụle nzọụkwụ na-arụ ọrụ site na mmalite ruo na njedebe. A ga-ekwerịrị ịdị mma a ga-ekwerịrị n'ezie ịmara ihe mmejuputa ihe.
5.
6. AYA na-aga n'ihu mgbe niile iji mee ka ihe ahụ dị belata iji belata ụgwọ iji nyere ndị ahịa anyị iwu ka ha rụọ uru na ahịa mpaghara ha.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Tous na-emegharị, China, ndị na - ebupụta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na - azụ, ọnụahịa, nke ọ na-ere ere, mere na China














