Ewegharala nku anya na ubu
Ọkọlọtọ: ASSI / ASME B 1815
Tdị Type: Efere
Ngwaahịa: Ewepu anya na ubu
A na-akpọkwa aha ya
Ihe: carbon steel
Formdị: Isiokwu 2
Diameter: 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3 / 4, 2, 2
Emechaa: Scary, Black Oxide, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromatot, cadmium extrate, cadmium
Typedị isi: Na-ebuli anya
Typedị mbanye: jiri aka
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-ebunye ya na ubu na china. Biko nweere onwe gị ịzụta ogo dị elu na ubu mere na China ebe a site na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro Senvice Ayam dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Ewegharala nku anya na ubu |
Ahakwara aha | Na-agbagharị anyas |
Mgwooru | KabonStiil |
Odidi | Tebụl 2 |
Standadi | ASI / ASME B 1815 |
Dayameta | 1/4, 1/4, 5/16, 5/16, 3/8, 3/8, 7/16, 7/16, 1/2, 1/2, 9/16, 9/16, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, 7/8, 7/8, 1, 1, 1-1/8, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 1-1/2, 1-3/4, 1-3/4, 2, 2 |
Imecha | Nke esighi ike nighota,Oji Oxide,Zinc a,Na-ekpo ọkụ, Oxidation, Dacromet,Poofph,Cadmium electroplate,Nickel nyere |
Ụdị isi | Na-ebuli anya |
Ụdị mbanye | Jiri aka |
Ụdị eriri | Eriri dị oke mma |
Tebụl Akụkụ

| Nkowa | |||||||||||
| d | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 1/2 | 1/2 | |
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | |
| L1 | Pịnye a | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.62 |
| Pịnye b | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.25 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.12 | 2.12 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | 2.97 | 3.09 | 3.47 | 3.41 | 3.78 | 3.81 | 4.19 | |
| b | Pịnye a | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1 | 1.12 | 1.12 |
| Pịnye b | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | |
| d | 9/16 | 9/16 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | |
| ds | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 1 | 1.06 | |
| L1 | Pịnye a | 1.62 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2 | 2.12 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 2.62 |
| Pịnye b | 1.21 | 1.34 | 1.31 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | |
| d1 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | |
| dk | 2.25 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | |
| d0 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | |
| L | 4.19 | 4.56 | 4.56 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.75 | 6.19 | 6.44 | 6.88 | |
| b | Pịnye a | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.62 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 2.08 | 2.08 |
| Pịnye b | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.31 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | |
| k | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | |
| d | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2 | |
| ds | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.5 | 1.59 | 1.75 | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | Pịnye a | 2.75 | 2.88 | 3 | 3.12 | 3.5 | 3.62 | 3.75 | 3.88 | 4 | 4.12 |
| Pịnye b | 2.13 | 2.26 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.87 | 3.18 | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 1.94 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 4.06 | 4.06 | 4.44 | 4.44 | 5.19 | 5.19 | 6 | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 7.31 | 7.75 | 8 | 8.44 | 9.22 | 9.72 | 10.5 | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | Pịnye a | 2.31 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| Pịnye b | 1.69 | 1.69 | 1.88 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nkeEwegharala nku anya na ubu
1. A na-eleghara anya nkuchi ya na ubu iji gbochie ndi agha site na elu ma obu n'okpuru.
2. A na-eji ya anya na-eji ubu dị ka ihe na-ebuli ma ọ bụ isi arịlịka ma bụrụ otu n'ime ụdị a na-ewu ewu na-ewu ewu.
3. Dị ka sylings, skling nko na afụka, anya na-abịa n'ọtụtụ atụmatụ na nhazi dị iche iche.
4
5. Nnyocha ngwaahịa dị mma aya siri ike iji hụ na ndị ahịa na-enweta ngwaahịa kachasị mma.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ewedoro anya na ubu, China, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa ọ bụla













