Oko na-adịghị mma
Ọkọlọtọ: ISO8675
Tdị Teede: Eriri Na-enweghị Nzuzo
Ngwongwo: Akwukwo ahihia
Akpọkwara aha: Hexagon TUP
Ihe: carbon steel
Klas akụ: 04, 05
Dayameta: m8, (M10), (M12), (M3), (M30), (M20), (M52), M56), (M52), (M52), (M52), (M52), M64
Emechaa: Black Oxide / {Zinc {{0} flaked (zinl flake / orúffat / dadmium na-acha
Condị mbanye: mpụga
Acriciationzọ dị iche iche: din 439-2, din 936, ISO 436, ISO 435, Asi 4035, Asi / Asme B 18.2.4.5M
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-ebunye ihe na-ebute ahịhịa na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ogo Hex na-eme na China ebe a site na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
| Aha | Oko na-adịghị mma |
| Ahakwara aha | Hexagon bekee |
| Mgwooru | Carbon steel |
| Standadi | ISO8675 |
| Klas akụ | 04, 05 |
| Dayameta | M8, M10, (M10), M12, (M12), (M14), M16, (M18), M20, (M20), (M22), M24, (M27), M30, (M33), M36, (M39), M42, (M45), M48, (M52), M56, (M60), M64 |
| Imecha | / Black Oxide / Zinc na-egosi / {0} fanvanized (ZFHL) / zeomet / damomet / cadmium nyere |
| Ụdị mbanye | Mpụga hex |
| Ụdị eriri | Eriri na-adịghị mma |
| Uzo uzo atumatu ozo | Din 439-2, lon 936, ISO 4166, ISO 4035, Asi / Asme B 18.2.4.4.5M |
Tebụl Akụkụ

| Ahịhịa d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |
| P | Okwa olu | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
| da | marnet | 8.75 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
| mine | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | |
| dw | mine | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 |
| e | mine | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 |
| m | marnet | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| mine | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.1 | 9.1 | 9.9 | 10.9 | |
| mw | mine | 2.96 | 3.76 | 3.76 | 4.56 | 4.56 | 5.14 | 5.94 | 6.74 | 7.28 | 7.28 | 7.92 | 8.72 |
| s | max {{0} | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| mine | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 | |
| Ahịhịa d | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
| P | Okwa olu | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| da | marnet | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 | 64.8 | 69.1 |
| mine | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |
| dw | mine | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 |
| e | mine | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 |
| m | marnet | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| mine | 12.4 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.2 | 19.7 | 21.2 | 22.7 | 24.7 | 26.7 | 28.7 | 30.4 | |
| mw | mine | 9.92 | 11.12 | 12.32 | 13.52 | 14.56 | 15.76 | 16.96 | 18.16 | 19.76 | 21.36 | 22.96 | 24.32 |
| s | max {{0} | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| mine | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke ahịhịa na-akụ
1. Hexegonal mkpụrụ osisi na-ejikarị maka nrụnye ebe nrụnye ebe ha na-achụsakarị ha.
2. Hex taxal mkpa nwere mkpa ọkpụrụkpụ ma na-ejikarị ya na ọnọdụ nrụnye ebe oghere dị na akụkụ ndị jikọtara ọnụ.
3. Hexegoal mkpụrụ akụ nwekwara ọrụ nke mgbochi nke mgbochi - neving. A na-ejikarị ha dị ka mkpụrụ nke abụọ na mgbochi na mgbochi ngwaọrụ, nke nwere ike ịme ọrụ mkpọchi.
4. A na-ejikarị akụ dị mkpa dị ka ihe dị mkpa mgbe ejiri okpukpu abụọ na-akụ, emebere iji gbochie akụ si atọ.
5. Aya Fastners dị mma ngwaahịa dị mma ma mgbe-}}} nyere anyị aka imeri ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị gburugburu ụwa.
6. Ebe ọ bụla, oge ọ bụla, mgbe ị nwere nsogbu ọ bụla metụtara yana ịchọrọ ya na Fasteners, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ ọrụ ndị ahịa anyị Aya.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ogfts mkpụrụ osisi Hex, China, ndị na-ebupụta ihe, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa, maka ọrịre, mere na China













