Hennebol aku na olu olu
Standard: din 6331
Tdị Type: Efere
A na-eji olu olu
A na-akpọkwa aha: hex flinges
Ihe: carbon steel
Klas nke Ngwongwo: 3.6 ~ 12.9
Dayameta: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M24, M27, M30, M36, M42, M42, M42
Ịdị elu: 1.5 d
Emechaa: Black / Black / zinc /- flakes (ZFSL) / Gincy / DaCromet / CADMIIX
Condị mbanye: mpụga
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Fourners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ọla ọrụ Hexagol na olu olu na China. Biko nweere onwe gị ịzụta ụdị olu dị elu nke ejiri akwa olu na-acha odo odo na-eme ya na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.
Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
| Aha | Hennebol aku na olu olu |
| Ahakwara aha | Hex flinges |
| Mgwooru | Carbon steel |
| Standadi | Din 6331 |
| Klas akụ | 3.6~12.9 |
| Dayameta | M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24,M27,M30,M36,M42,M48 |
Ogo | 1.5 D |
| Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
| Ụdị mbanye | Mpụga hex |
| Ụdị eriri | Eriri dị oke mma |
Tebụl Akụkụ

| Ahịhịa d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | ||
| P | Okwa olu | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| h | Nha nha (JS14) | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| marnet | 3.125 | 3.65 | 4.15 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | 6.15 | 7.18 | 8.18 | 10.18 | 12.215 | 14.215 | ||
| mine | 2.875 | 3.35 | 3.85 | 3.85 | 4.85 | 5.85 | 5.85 | 6.82 | 7.82 | 9.82 | 11.785 | 13.785 | ||
| dc | Max= Not Not (H13) | 14 | 18 | 22 | 25 | 31 | 37 | 45 | 50 | 58 | 68 | 80 | 92 | |
| mine | 13.73 | 17.73 | 21.67 | 24.67 | 30.61 | 36.61 | 44.61 | 49.61 | 57.54 | 67.54 | 79.54 | 91.46 | ||
| k | Nha nha (JS15) | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | |
| marnet | 9.29 | 12.35 | 15.35 | 18.35 | 24.42 | 30.42 | 36.5 | 40.5 | 45.5 | 54.6 | 63.6 | 72.6 | ||
| mine | 8.71 | 11.65 | 14.65 | 17.65 | 23.58 | 29.58 | 35.5 | 39.5 | 44.5 | 53.4 | 62.4 | 71.4 | ||
| s | max {{0} | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
| mine | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 54.26 | 64.26 | 74.26 | ||
| e | mine | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 33.53 | 39.98 | 45.63 | 51.28 | 61.31 | 72.61 | 83.91 | |
| N'ezie, mkpụrụ nke nha m6 ka M36 ga-eme nke klaasị nke klaasị 10 (akwadoro) ma ọ bụ 8 ka akọwapụtara na din 20898-2. Mkpụrụ nke sizes m42 na m48 ga-enwe ihe siri ike nke ({2}) HV 30 (na-atụ aro) ma ọ bụ ({4}}) HV 30. |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke Hexegotal aku na olu olu
1. A na-ejikọ ala na aku nke flible a na-agbakọ, enwere ọgwụ mgbochi na-emegharị ezé dị n'okpuru, nke na-abawanye na kọntaktị dị n'etiti akụ na nsogbu. E jiri ya tụnyere njikọta nke anụ na Isher, ọ na-aka ike ma nwee esemokwu ka ukwuu.
2.
3. Hexegonal akụ na olu olu na-ejikwa ọtụtụ ebe. N'ozuzu, a ga-eji sọọks na akpa ya kwekọọ na mkpụrụ osisi apụ.
4. Aya etinyewo akụkụ dị egwu na ụlọ ọrụ Facener na otu - na ụlọ ọrụ ndị ọzọ -}}
5. AYA na-elekwasị anya na nkọwapụta na nke ọma na-eje ozi ndị ahịa anyị.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?
AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Hennebol aku na olu olu, China, ndi na - ebuputa ihe, ndi mmadu, ulo oru, ahia, onu ahia, emere na China
Enweghị Ozi













