Oghere ndị isi
Ọkọlọtọ: ISO 21269
Tdị Adị: Ezi Ahịhịa
Ngwá ahịa: Ngalaba isi
Ahakwara ya: Allen isi
Ihe: carbon steel
Klas nke ụlọ: 4.8,5.6,6,5.8,8,8.8,8,8,9,10.9,10.9
M80, M10, M14, M14, M14, M20, M20, M30, M30, M30, M3, M48, M56, M56, M56
Emechaa: Law, Black, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromet, hotmium na-apụta, cadmium
Typedị isi: Isi okpu
Typedị mbanye
Pụrụ iche iche: ISO 12474
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ndị na-ebute isi ndị nwere mmasị na China. Biko nweere onwe gị ịzụta akwa isi dị elu nke dị mma na-eme na China ebe a na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro Senvice Ayam dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Oghere ndị isi |
Ahakwara aha | Allen isi |
Mgwooru | Carbon steel |
Standadi | ISO 21269 |
Klas akụ | 4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Dayameta | M8,M10,M12,M14,M16,M20,M24,M30,M36,M42,M48,M56,M64 |
Imecha | Na nke dị larịị, zinc, na-enwu gbaa, na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ, oxidat, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
Ụdị isi | Isi okpu |
Ụdị mbanye | Entx n'ime |
Ụdị eriri | Ahịhịa dị mma |
Tebụl Akụkụ

| Ahịhịa d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||
| P | Okwa olu | Ezigbo eri -1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Ezigbo eriri -2 dị mma | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| dk | marnet | Maka isi okwu | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
| Maka isi | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | ||
| mine | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | ||
| ds | marnet | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| mine | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | ||
| k | marnet | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| mine | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 56.26 | 63.26 | ||
| s | Nha nha | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| marnet | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | ||
| mine | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | ||
| t | mine | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru
1. Enwere ike itinye ndị nwere ihu ihu na-arụ ọrụ ma tinye ya n'ọrụ ọsọ ọsọ na ngwa ngwa
2. Isi oghere ndị nwere isi nwere obere ihe dị arọ karịa otu ngwaahịa bolt ahụ n'ihi ihe owuwu ha.
3. Ọ dị elu ma na-adịgide adịgide n'ihi oke nchara ya dị elu n'okpuru usoro anyị siri ike.
4. O nwere mmezi ego dị ala n'ihi ndụ ogologo ndụ ya na ezigbo mma.
5. AYA edebanyere aha dị ka akara European ma wuo ihe karịrị ndị ọrụ akara 20 na South America.
6. AYA arụpụtala usoro dijitalụ ọgụgụ isi iji nyere anyị aka na ndị ahịa anyị ma nyochaa ngwongwo ha na mfe Pịa.
Nnyocha nyocha dị mma

A ga-elekọtakọ njikọ ọ bụla na mmepụta njikwa iji hụ na ngwaahịa ikpeazụ na-emezu atụmanya ndị ahịa.
Ngwánrọ na-anwale na ndị ọrụ na-ahụ maka ahụmịhe siri ike nwere ike inye ndị ahịa na akụkọ nyocha ziri ezi ziri ezi.
Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ihe nkwakọ ngwaahịa Aya enweghị ike inye ngwaahịa dị mma maka ngwaahịa a, kamakwa ọ na-eme ka mma ngwaahịa a mma.
AYA na-enye ọrụ ndị na-akpọ aha ha.
Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?

AYA na-enye ndị otu pụrụ iche na1000+ sonye ndị si n'elu ụwa niile kwa afọ, na-enwe usoro ọrụ -{{4}} Rook ọrụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ndị nwere ihu ihu, China, ndị na-ebupụta ihe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, zụta, ọnụahịa ọ bụla, mere na China












