Hex isi igwe bolts
Standard: din 961
Tdị Adị: Ezi Ahịhịa
Ngwongwo: Hex isi
Aha ya bu: hex igwe oji
Ihe: carbon steel
Klas nke Ngwongwo: 5.6, 8.8, 10.9
Dayameta: M8, M10, M12, M14, M16, M30, M30, M30, M39, M39, M35, M35, M45, M45, M58, M58, M52
Emechaa: Scary, Black Oxide, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromatot, cadmium extrate, cadmium
Ụdị isi: hexagon isi
Condị mbanye: mpụga
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Forseners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-eweta ngwaahịa Hex isi na China. Biko nweere onwe gị ịzụta igwe ojii na-eme ka ọ dị na China dị na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
Aha | Hex isi igwe bolts |
Ahakwara aha | HexMaruineBoy |
Mgwooru | KabonStiil |
Standadi | Din 961 |
Klas akụ | 5.6, 8.8, 10.9 |
Dayameta | M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52 |
Imecha | Nke esighi ike nighota,Oji Oxide,Zinc a,Na-ekpo ọkụ, Oxidation, Dacromet,Poofph,Cadmium electroplate,Nickel nyere |
Ụdị isi | Hexagon isi |
Ụdị mbanye | Mpụga hex |
Ụdị eriri | Ahịhịa dị mma,Eriri zuru oke |
Tebụl Akụkụ

| Ahịhịa | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||||
| d | |||||||||||||
| P | Okwa olu | Ezigbo eri-1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Ezigbo eri-2 | - | 1.25 | 1.25 | - | - | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||||
| a | marnet | 3 | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| c | mine | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| marnet | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
| da | marnet | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | |||
| dw | Ọdịdị a | mine | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | ||
| GOGH B | mine | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | |||
| e | Ọdịdị a | mine | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | ||
| GOGH B | mine | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | |||
| k | Nha nha | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | |||
| Ọdịdị a | mine | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | |||
| marnet | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | ||||
| GOGH B | mine | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| marnet | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||||
| k1 | mine | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | |||
| r | mine | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| s | max {{0} | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |||
| Ọdịdị a | mine | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | |||
| GOGH B | mine | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
| Ahịhịa | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||||
| d | |||||||||||||
| P | Okwa olu | Ezigbo eri-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ezigbo eri-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| a | marnet | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| c | mine | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| marnet | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| da | marnet | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | |||
| dw | Ọdịdị a | mine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GOGH B | mine | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||
| e | Ọdịdị a | mine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GOGH B | mine | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||
| k | Nha nha | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |||
| Ọdịdị a | mine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| marnet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| GOGH B | mine | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |||
| marnet | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||||
| k1 | mine | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | |||
| r | mine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
| s | max {{0} | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
| Ọdịdị a | mine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GOGH B | mine | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |||
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

UruNke hex isi
1. Hex isi igwe nwere obere obere iji sonye ụdị ngwaahịa dị ukwuu.
2. O nwere ezigbo ozi ozi n'ihi oke ọrụ ya dị elu - mma ntọala.
3. Enwere ike ịhazi ya iji sonyere akụkụ pụrụ iche na aya nwere ọtụtụ ihe na ndị ọrụ nwere ahụmahụ.
4. AYA nwere usoro nnabata zuru oke iji nye ndị ahịa anyị.
5. Enwere ike itinye ya ma tinye ya n'ọrụ iji jikọọ ụdị akụkụ dị ngwa ngwa ngwa ngwa.
6. AYA nwere ihe karịrị ụlọ nkwakọba ihe mkpuchi na-ebugharị ngwongwo ndị ahụ.
Nnyocha nyocha dị mma

1. Anyị na-elekwasị anya na mma ma nwee ndị otu QC nwere ahụmịhe nke usoro mmepụta ọ bụla.
A na-emejuputa usoro nke usoro ime oge niile iji hụ na arụmọrụ nke usoro nrụpụta.
Nkwakọ ngwaahịa & akpa

1. Anyị nwere ahụmịhe zuru oke na ihe ọghọm na-emeso na-eme ka nnyefe ozugbo.
2. Ogo anyị na ọnụnọ anyị na-emepụta arụmọrụ na-akwụ ụgwọ na mbufe mpaghara yana ikpochapụ omenala, nkwakọba ihe na ọrụ njem njem. Anyị na-elekọta ọrụ {2 {2} ma nwee ike inye akwụkwọ ọnụahịa dabere na okwu DDP ma nye ọrụ 3PL (nke atọ.
3. Root {{1}- Lartlọ ọrụ anaghị akwụsị na ọdụ ụgbọ mmiri. AYA nwere Ngalaba Ngalaba Ngalaba na System Systemive Whess System gburugburu ụwa.
Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?

Ihe nchịkọta dị ọkụ: Hex isi igwe isi, China, ndị na - ebupụta ihe, ụlọ ọrụ, na - azụ, ọnụahịa, maka ire ere, mere na China












