Na-akpọ isi
Ọkọlọtọ: ASSI / ASME B 18.5.2.3M
Tdị Type: Eriri Eriri
Ngwongwo: murod isi
Aha ya bu: onye nkuzi buru ibu
Ihe: carbon steel
Klas nke ihe onwunwe: 4.8-12.9
Dayameta: m5, m6, M8, M10, M12, M12, M20
Emechaa: Law, Black, zinc na-enwu, na-ekpo ọkụ na-acha odo odo, oxiding, dacromet, hotmium na-apụta, cadmium
Ụdị isi: nnukwu isi
Nkọwapụta isi: Na njiri mara
Uzo di iche:
MOQ: 1000kgs
Oge ndu: 30 ruo 60
Okwu Mmalite
AYA Fourners (Hebei) Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kachasị na-emepụta na ndị na-ebunye ya na-emepụta ahịhịa na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ahịhịa na-acha uhie uhie na-eme na China ebe a na ụlọ ọrụ anyị. Maka ndụmọdụ ọnụahịa, kpọtụrụ anyị.

Dịka onye na-ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ nke idozi ngwa ngwa, usoro ọrụ Aya dịkwa nso na ndị ahịa dị ka ngwaahịa Aya. Site na iji ọrụ na-akọwa ọrụ {1 {1 {1} Ngwa, Aya ga-enyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ndị ahịa ọ bụla na-ebilite.
Nkọwa nke ngwaahịa
| Aha | Na-akpọ isi |
| Ahakwara aha | Nnukwu nkuzi |
| Mgwooru | Carbon steel |
| Standadi | ASI / ASME B 18.5.2.3m |
| Klas akụ | 4.8-12.9 |
| Dayameta | M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20 |
| Imecha | Na nke dị larịị, zinc ahụ na-acha odo odo, na-ekpo ọkụ na-enwu, oxiding, dacromet, phosphium, cadmium extrate, cadmium |
| Ụdị isi | Nnukwu isi |
| Nkọwa nkọwa | Ya na olu square |
| Ụdị eriri | Eriri e ji eri nri |
| Uzo uzo atumatu ozo | ISO8677, Dan 603, ASI / ASME B 18.5.3m |
Tebụl Akụkụ

| Ahịhịa d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| P | Okwa olu | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| b | M na-erughị ma ọ bụ hara na 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | | |
| 200<L | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| dk | marnet | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| mine | 11.9 | 14.9 | 18.7 | 22.7 | 28.7 | 36.4 | 44.4 | |
| k1 | marnet | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.8 | 12.9 | 15.9 |
| mine | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.2 | 11.1 | 14.1 | |
| k | marnet | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.9 | 10.9 |
| mine | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| s | marnet | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| mine | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| ds | marnet | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| mine | 4.36 | 5.21 | 7.04 | 8.86 | 10.68 | 14.5 | 18.16 | |
Nkọwa nke ngwaahịa

Uru Uru

Uru nke murod isi
1. A na-eji bọlbụ ụgbọ mmiri dị na uzo, ogwe osisi ahụ na-arapara na uzo n'oge nrụnye, nke nwere ike igbochi bolt ahụ site na ịtụgharị.
2. Usoro ha na-enye ohere iji gbochie ya -} na-etinye site na oghere square.
3.. Bother bolts dị mma maka iji kpoo osisi na ígwè.
4.
5. Dakọtara n'ọtụtụ ọnọdụ, yana ọtụtụ ihe, gụnyere osisi na ọla.
6. Ha bụ ngwa ngwa siri ike, ọkachasị ma e jiri ya tụnyere obere ndozi.
Nnyocha nyocha dị mma

Nkwakọ ngwaahịa & akpa

Ojiji ihe omuma

Kedu ihe kpatara ịhọrọ aya?

Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ahịhịa akpọnwụ, China, ndị na-eweta ihe, ndị na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, na-azụ, ọnụahịa, nke a na-ere ere, mere na China












